マネーパートナーズの取引通貨ペアとスプレッド |
| 通貨ペア | スプレッド |
|---|---|
| 米ドル/円(USD/JPY) | 2pips(銭) |
| ユーロ/円(EUR/JPY) | 4pips(銭) |
| 豪ドル/円(AUD/JPY) | 3pips(銭) |
| ポンド/円(GBP/JPY) | 8pips(銭) |
| ニュージーランドドル/円(NZD/JPY) | 8pips(銭) |
| カナダドル/円(CAD/JPY) | 8pips(銭) |
| スイスフラン/円(CHF/JPY) | 8pips(銭) |
| ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 4pips(銭) |
| ポンド/米ドル(GBP/USD) | 7pips(銭) |
| 南アフリカランド/円(ZAR/JPY) | 3.8〜4.8pips(銭) |
| (C) 2009 マネーパートナーズでFXをはじめよう |